亳州
亳州阴
24°C
体感 25°C
最高 24°C / 最低 17°C
亳州今日阴,气温24°C,东北风1级,湿度60%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月03日 02:52:00 周二 更新
湿度60%
风向东北风1级
空气良
紫外线中等
能见度25km
气压1024hPa
亳州40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-03 | 阴转阴 | 24°C | 17°C |
| 明天11-04 | 大雨转大雨 | 24°C | 15°C |
| 后天11-05 | 多云转多云 | 26°C | 14°C |
| 周五11-06 | 雾转雾 | 20°C | 12°C |
| 周六11-07 | 晴转晴 | 21°C | 12°C |
| 周日11-08 | 小雨转小雨 | 23°C | 12°C |
| 周一11-09 | 阴转阴 | 23°C | 13°C |
| 周二11-10 | 晴转晴 | 23°C | 10°C |
| 周三11-11 | 晴转晴 | 22°C | 10°C |
| 周四11-12 | 阴转阴 | 20°C | 6°C |
| 周五11-13 | 晴转晴 | 25°C | 13°C |
| 周六11-14 | 雾转雾 | 23°C | 10°C |
| 周日11-15 | 多云转多云 | 23°C | 10°C |
| 周一11-16 | 小雨转小雨 | 26°C | 15°C |
| 周二11-17 | 雷阵雨转小雨 | 23°C | 13°C |
| 周三11-18 | 雷阵雨转雷阵雨 | 24°C | 14°C |
| 周四11-19 | 晴转晴 | 22°C | 9°C |
| 周五11-20 | 中雨转小雨 | 21°C | 10°C |
| 周六11-21 | 中雨转中雨 | 20°C | 10°C |
| 周日11-22 | 晴转晴 | 23°C | 11°C |
| 周一11-23 | 晴转晴 | 24°C | 16°C |
| 周二11-24 | 小雨转小雨 | 21°C | 13°C |
| 周三11-25 | 多云转多云 | 22°C | 15°C |
| 周四11-26 | 晴转晴 | 23°C | 14°C |
| 周五11-27 | 多云转多云 | 24°C | 17°C |
| 周六11-28 | 晴转晴 | 26°C | 17°C |
| 周日11-29 | 小雨转小雨 | 24°C | 12°C |
| 周一11-30 | 晴转晴 | 20°C | 12°C |
| 周二12-01 | 晴转晴 | 24°C | 11°C |
| 周三12-02 | 阵雨转小雨 | 20°C | 8°C |
| 周四12-03 | 晴转晴 | 20°C | 6°C |
| 周五12-04 | 阴转阴 | 25°C | 15°C |
| 周六12-05 | 小雨转小雨 | 23°C | 12°C |
| 周日12-06 | 中雨转小雨 | 19°C | 8°C |
| 周一12-07 | 阴转阴 | 19°C | 5°C |
| 周二12-08 | 阴转阴 | 25°C | 16°C |
| 周三12-09 | 晴转晴 | 24°C | 15°C |
| 周四12-10 | 多云转多云 | 25°C | 14°C |
| 周五12-11 | 晴转晴 | 19°C | 11°C |
| 周六12-12 | 阵雨转阵雨 | 23°C | 9°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
亳州辖区城市天气
亳州40天天气展望:跨月冷暖早准备 - 天气网
亳州40天天气预报:今日阴,气温17°C~24°C。跨月冷暖转折与降水节奏预判,长线出行早做功课,预报每日滚动更新。